
| 参数 | 6700, 6705 and 6715 |
| 波长范围 | 320 to 1100nm (6700), 190 to 1100nm (6705, 6715) |
| 波长分辨率 | 0.1nm |
| 波长的精确性 | ± 1.0nm |
| 波长可重复性 | ± 0.2nm |
| 光谱带宽 | 4nm (6700, 6705), 1.5nm (6715) |
| 透光率 | 0 to 199.9%T |
| 吸光度 | - 0.300 to 3.000A |
| 精确性 | ± 0.005A at 1.0A |
| 分辨率 | 0.1%T, 0.001A |
| 稳定性 | < 0.001A/h after warm-up |
| 定量范围 | - 99999 to +99999 |
| 定量分辨率 | 可选:1, 0.1, 0.01 or 0.001 |
| 校准 | Up to 20 standards with 5 replicates of each |
| 单位 | mEq/l, ppm, mg/l, g/l, %, µg/ml, mg/ml, g/dl, mg/dl, µg/l, ng/l, µg/dl, M, mM, µM, U/l, mU/l, U/ml, blank |
| 曲线拟合运算法 | 线性的,二次方程式和三次方程式功能 |
| 多波长 | 高达4种波长 |
| 运算 | 比例,差异,带有多个系数的公式 |
| 动力学时间限制 | 0 to 9999 seconds |
| 校准 | Standard or factor |
| 分析 | 显示平均变率的曲线细节和最适合曲线的公式 |
| 光谱范围 | Any range between 320 (6700) or 190 (6705, 6715) and 1100nm |
| 扫描速度 | 1500nm/min |
| 扫描间隔 | 0.1nm |
| 分析 | 自动峰值和低谷,缩放,增加,减少,峰比率,平滑化,曲线以下区域,波长嵌合,衍生,点分析,叠加 |
| 光源 | 卤钨灯(6700),氙灯(6705, 6715) |
| 配置 | 多用户安全系统和自由访问 |
| 用户数 | 10个,加一个管理员 |
| 方法/结果存储 | > 500,通过内部闪存装置或可移动的中介 |
| 可移动的中介 | SD存储卡 |
| 输出 | USB,并行接口,模拟式 |
| 尺寸(w x d x h) | 490 x 390 x 220mm |
| 重量 | 7.5kg |
| 部件号 | 描述 |
| 670 0B0 | 6700,安装有一个单一的10 x 10mm比色皿池座 |
| 670 5B0 | 6705,安装有一个单一的10 x 10mm比色皿池座 |
| 671 5B0 | 6715,安装有一个单一的10 x 10mm比色皿池座 |
版权所有(C) 2002-2023 广州雷得生物技术有限公司
技术支持:爱用建站