* 高精确性和准确性,提供可靠的吸液结果(包括测试方法)
* 用户可根据溶液属性进行密度调节
* 可自定义的标签区域
* RFID芯片包含与移液器相关的所有数据(包括序列号、合格证书、货号等)——需要使用 Eppendorf TrackIT 配件
* Eppendorf Reference 2单道可调量程移液器带epT.I.P.S.吸头盒(2.5 mL, 5 mL 和10 mL移液器除外)
产品型号 | 按钮颜色 | 货号 |
Eppendorf Reference® 2, 单道移液器,可调量程 | ||
0.1–2.5 μL | 深灰 | 4920 000.016 |
0.5–10 μL | 灰色 | 4920 000.024 |
2–20 μL | 浅灰 | 4920 000.032 |
2–20 μL | 黄色 | 4920 000.040 |
10–100 μL | 黄色 | 4920 000.059 |
20–200 μL | 黄色 | 4920 000.067 |
30–300 μL | 桔黄色 | 4920 000.075 |
100-1,000 µl | 蓝色 | 4920 000.083 |
0.25–2.5 mL | 红色 | 4920 000.091 |
0.5–5 mL | 紫色 | 4920 000.105 |
1–10 mL | 青绿色 | 4920 000.113 |
配件 | ||
Eppendorf TrackIT 3903 000.014 | ||
Eppendorf Reference 2旋转式移液器支架 4923 000.009 |
版权所有(C) 2002-2023 广州雷得生物技术有限公司
技术支持:爱用建站