光源(吸收光) | 氙灯 |
光程高度 | 8.5 mm |
光谱带宽 | ≤ 4 nm |
吸光度测量范围 | 0 A – 3.0 A (260 nm) |
检测原理(吸收光) | 吸收单光束光度计,配有基准光束 |
检测器 | CMOS 二极管 |
检测方法 | >100 method programs |
比色皿槽 | 12.5 mm × 12.5 mm, 无温控 |
波长 | 230, 260, 280, 320, 340, 405, 490, 562, 595, 600 nm |
系统误差(波长) | ± 1 nm |
能耗 | 操作步骤过程中约 15 W |
语言 | 西班牙语, 意大利语, 法语, 英语, 德语 |
随机误差(吸光度) | ± 0.5 nm |
接口 | USB 主盘接口:可连接U盘 |
电源 | 100 – 240 V, 50 – 60 Hz |
尺寸(长×宽×高) | 295 × 400 × 150 mm / 11.6 × 15.7 × 6 in |
带/不带配件时的 | 5.4 kg |
Eppendorf BioPhotometer® D30, 100 – 240 V/50 – 60 Hz (CN) 6133000044
Eppendorf µCuvette G1.0 和 BioPhotometer D30, 230 V/50 – 60 Hz (CN) 6133000911
版权所有(C) 2002-2023 广州雷得生物技术有限公司
技术支持:爱用建站